Bomba de vacío de aire de diafragma Micro Mini de laboratorio eléctrico Biobase
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GM-0.33II |
Temperatura de trabajo. | 7-40 |
Temperatura corporal. | 55 |
Salida | Silenciador |
Entrada | 6mm |
El consumo de energía | 110/220V, 50/60Hz |
Diafragma | NBR |
Fuerza de motor | 160W |
Nivel de ruido | 60dB |
Modelo | GM-0.33II |
Cabezal de bomba | 1 |
nombre del producto | Bomba aspiradora |
Presión | Presión negativa |
Vacío | 200 mbar |
Velocidad de evacuación | 20L/minuto |
Presión máxima | 0,08 MPa |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 215*120*235MM |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Bomba de vacío de diafragma
Características
Ventaja:
* Aire de escape limpio y sin aceite mediante filtro incorporado.
* El sistema de escape de enfriamiento automático garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.
* El diseño de presión ajustable puede satisfacer un cierto rango de vacío y velocidad del gas.
(Esta función no aplica al modelo GM-0.20)
* tratamiento superficial, anticorrosión por gas.
* aspecto naranja para bomba de vacío anticorrosiva (por ejemplo: GM-0.33IIP, GM-0.5P, GM-0.5IIP, GM-1.0P)
Parámetros técnicos
Modelo | GM-0.20 | GM-0.5II | GM-0.5 | GM-0.33II | GM-1.0 |
Cabezal de bomba | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Velocidad de evacuación | 12 litros/minuto | 30 litros/minuto | 20 litros/minuto | 60 litros/minuto | |
Presión máxima | ≥0,075 MPa | ≥0,095 MPa | ≥0,08 MPa | ||
Vacío | 250 mbar | 50 mbar | 200 mbar | ||
Presión | ≥30 Psi Positivo o Presión negativa | Presión negativa | ≥30Positivo, Positivo o negativo presión | Presión negativa | ≥30Positivo, Positivo o negativo presión |
Entrada | ø6mm | ||||
Salida | ø6mm | Silenciador | ø6mm | Silenciador | ø6mm |
Temperatura de trabajo. | 7~40ºC | ||||
Temperatura corporal. | <55ºC<> | ||||
Nivel de ruido | <60db=""> | <50db=""> | |||
Fuerza de motor | 75W | 160W | |||
El consumo de energía | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||
Diafragma | NBR | ||||
válvulas | / | NBR | |||
Peso neto / kg) | 4 | 10 | 6.6 | 6.2 | 10 |
Peso bruto (kg) | 4.5 | 11 | 7.6 | 7.5 | 11 |
Tamaño externo (Largo*An*Al)mm | 195*98*156 | 300*120*235 | 210*160*235 | 215*120*235 | 300*160*235 |
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) mm | 330*210*240 | 314*205*316 | 300*210*310 | 315*200*310 | 380*340*270 |
Perfil de la empresa
Vistas de fábrica: Fundado en 1999, BIOBASE Group tiene más de 2000 empleados (hasta agosto de 2018), BIOBASE Group es una nueva empresa de alta tecnología que se centra en el desarrollo, producción y gestión de equipos científicos, instrumentos y reactivos de diagnóstico in vitro (IVD).
BIOBASE Group está especializado en productos de 8 áreas que incluyen diagnóstico médico, protección de bioseguridad, desinfección y esterilización, sistemas de purificación de agua, productos para el cuidado infantil, productos de cadena de frío, productos de software y proyectos de sala limpia.
Contáctenos
Anterior: 2xz
Próximo:
Nuestro contacto