Bomba de diafragma Bombas dosificadoras serie Jdm Bomba Ailipu Bomba de vacío rotativa seca
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | JDM-750/0.3 |
Fuerza | Eléctrico |
Tipo de cuerpo de válvula | Diafragma |
Función | Tipo electrónico |
Material del diafragma | PTFE/EPDM |
Actuación | Sin fuga |
Tamaño de conexión (mm) | DN40 |
Motor | 1,1 kw |
Velocidad (Mín.-1) | 72 |
Puntos de venta clave | Alta eficiencia y medición precisa |
Teoría | Bomba reciprocante |
Cabezal de bomba | PVC/PVDF/SS316 y SS304 |
Carrera (M) | 3 |
Ventaja | Fácil instalación y operación simple |
Solicitud | Tratamiento de agua/Industria química/Industria energética |
Presión (MPa) | 0.3 |
Flujo nominal | 750 l/h |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 95kg |
Marca comercial | AILIPU |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8413502090 |
Capacidad de producción | 5000 pedazos/mes |
Descripción del Producto
Características del producto:
• Impulsado por mecanismo doble excéntrico variable, pulso de transporte constante y dosificación estable y segura. • Todas las piezas móviles adoptan lubricación por baño de aceite para reducir las fricciones mecánicas y garantizar una vida útil más larga de todo el equipo. • Compuesto por una carcasa de aluminio fundido brillante , engranaje helicoidal de bronce al estaño y rodamientos de bolas resistentes al desgaste, el equipo es sólido y duradero. • Dichos materiales para componentes del extremo húmedo están disponibles, incluidos PVC, PTFE y PP. También se pueden personalizar otros materiales especiales para transportar diversos tipos de líquidos corrosivos y no corrosivos. • Las válvulas de entrada/salida tienen una estructura de bola que puede autolimpiarse y resistir el bloqueo. Mientras tanto, como pieza estándar, las bolas de las válvulas son altamente intercambiables, lo que facilita el reemplazo. • El motor de frecuencia variable correspondiente opcional puede equiparse para recibir señales de 4-20 mA para regular el flujo. Además, se puede elegir el controlador digital diseñado por la Compañía para bombas dosificadoras para lograr un control automático externo.
Modelo | Caudal nominal (L/H) | Presión nominal (Mpa) | Carrera (mm) | Velocidad (ppm) | Diafragma (mm) | Motor (kilovatios) | Peso (kilogramos) |
JDM-500/0.3 | 500 | 0.3 | 3 | 48 | DN40 | 1.1 | 95 |
JDM-750/0.3 | 750 | 72 | |||||
JDM-1000/0.3 | 1000 | 96 | |||||
JDM-1500/0.3 | 1500 | 144 |
Próximo: GM
Nuestro contacto