Bomba de agua de diafragma de alta presión automática Seaflo 12V 3.0gpm 60psi
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SFDP1-030-060-51 |
Tipo de maquinaria de riego y drenaje terrestre | Riego por bombeo |
Certificación | ISO9001:2008, CE, RoHS, Alcance |
Condición | Nuevo |
Campo de aplicación | Yate/RV/Agricultura |
Diafragma | santopreno |
Dimensión del puerto | 1/2" NPT |
Ciclo de trabajo | Intermitente |
Producto | Bomba de diafragma de alta presión |
Válvula | Vitón o EPDM |
Presión | 60 psi/4,2 bares |
Tasa de flujo | 11,5 lpm/3,0 gpm |
amperios | 17,0 A máx. |
Tipo de motor | Imán permanente de 12 VCC, totalmente cerrado, sin ventilación |
Paquete de transporte | Cartón resistente/espuma de polietileno. |
Especificación | CE |
Marca comercial | SEAFLO |
Origen | Fujian, China |
Código hs | 8413509090 |
Capacidad de producción | 20000 |
Descripción del Producto
Bomba de agua de diafragma de alta presión automática Seaflo 12V 3.0gpm 60psi
11,5 LPM/3,0 GPM 60 PSISolicitud
1. Sistema de agua a presión para agricultura, yates, vehículos recreativos y caravanas
2. Accesorio del pulverizador (pulverizador montado en un vehículo, pulverizador eléctrico)
3. Máquina de limpieza, humidificador, purificación de agua, aparatos médicos.
4. Cualquier otro sistema de presurización
¡Garantía de 1 año respaldada por SEAFLO!
Colores: Negro o requerido
Cómo funciona una bomba de diafragma:
La bomba es accionada por un motor de CA o CC.
Delante del motor hay un conjunto de válvulas que contiene de dos a cinco cámaras de bomba de válvulas. Cada cámara de válvula tiene un diafragma detrás en la carcasa inferior de la bomba. A medida que el eje del motor gira, una leva interna colocada detrás de los diafragmas hace que los diafragmas sean empujados hacia adelante y luego hacia atrás en una secuencia continua creando una succión. A medida que aumenta esta succión, el fluido es aspirado a través de la entrada, a través de las diversas válvulas de retención de la cámara de válvulas hasta la salida.
El volumen de flujo está determinado por varios factores, entre ellos: el número y tamaño de las cámaras de la bomba, el desplazamiento de las levas, la presión de funcionamiento y la viscosidad del fluido.
CONFIGURACIONES ESTÁNDAR DE BOMBA
Voltaje del motor | 12/24 VCC |
Tipo | Bomba de diafragma de 5 cámaras, autocebante, capaz de funcionar en seco |
Modo | Demanda |
Opción de certificaciones | Aprobación CE |
Temperatura del líquido | 140°F (60°C) Máx. |
Capacidades de cebado | 6 pies (1,8 m) |
Presión máxima | 70 psi (4,8 bares) |
Caudal máximo | 18,9 lpm (5,0 gpm) |
Límites de temperatura: | El motor no está equipado con protección térmica. Para la seguridad del usuario, un rendimiento óptimo y una vida útil máxima del motor, la temperatura de la superficie del motor no debe exceder los 180 °F (82 °C). |
Puertos de entrada/salida | Conector de manguera piramidal de 10/13 mm, conector de manguera en ángulo de 13 mm, filtro de rosca 1/2 NPT para su elección. |
Ciclo de trabajo | Continuo (bajo diferente presión, el tiempo de trabajo continuo también será diferente) |
Opciones de motor | conector de 2 pines |
Interruptor encendido / apagado |
Modelo | Cambiar | GPM/LPM | PERROS/BAR | Sorteo máximo (A) | válvulas | Diafragma | Puertos | Voltaje | Cable Conexiones |
SFDP1-030-060-51 | Demanda | 3.0/11.3 | 60/4.1 | 12.0 | Vitón | santopreno | 1/2"-14 MNPT | 12V | 2 pines/cables |
SFDP2-030-060-51 | Demanda | 3.0/11.3 | 60/4.1 | 6.0 | Vitón | santopreno | 1/2"-14 MNPT | 24V | 2 pines/cables |
SFDP1-040-060-51 | Demanda | 4.0/15.1 | 60/4.1 | 15.0 | Vitón | santopreno | 1/2"-14 MNPT | 12V | 2 pines/cables |
SFDP2-040-060-51 | Demanda | 4.0/15.1 | 60/4.1 | 7.0 | Vitón | santopreno | 1/2"-14 MNPT | 24V | 2 pines/cables |
SFDP1-050-060-51 | Demanda | 5.0/18.9 | 60/4.1 | 17.0 | Vitón | santopreno | 1/2"-14 MNPT | 12V | 2 pines/cables |
SFDP2-050-060-51 | Demanda | 5.0/18.9 | 60/4.1 | 9.0 | Vitón | santopreno | 1/2"-14 MNPT | 24V | 2 pines/cables |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuál es su MOQ?
100 piezas en general, pero también vendemos entre 10 y 50 piezas para nuevos clientes para sus pruebas de muestra.
2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
Depende de la cantidad de su pedido; Por lo general, demora entre 15 y 25 días después de recibir su depósito del 30% por T/T.
La muestra se puede entregar en un plazo de 7 días.
3. ¿Puedo comprar diferentes tipos en un mismo contenedor?
Sí, puedes mezclar diferentes tipos en un solo recipiente.
4. ¿Tiene agentes en el extranjero?
1. Por supuesto. Tenemos muchos agentes en el extranjero, como Dacon Europe A/S en Dinamarca, AP Lifting Gear Company LTD en el Reino Unido, SEAFLO MARINE & RV NORTH AMERICA, LLC en Estados Unidos, Bin Alshaikh Abobaker for Treading en Yemen, Williams Industrial Products Pty Ltd. /Marine Systems Australia y SEAFLO AUS pty en Australia, Azzi Sport Marine SARL en Líbano, SARAY DENIZ MALZEMELERI YATCILIK SAN.TIC.LTD.STI en Turquía, RECAMBIOS MARINOS SL en España, DINO CO.,LTD en Corea del Sur.
2. ¡Bienvenidos agentes de ultramar!
5. ¿Aceptas OEM/ODM?
Sí. También somos proveedores OEM de muchas empresas famosas, como WALMAT.
6. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
T/T, 30% por adelantado, saldo contra copia B/L.
7. ¿Cuál es su garantía?
5 años, y dentro de las 24 horas se proporcionará respuesta para resolver los problemas de los clientes.
8. ¿Cuál es su puerto de carga?
Puerto de Fuzhou.
Nuestro contacto